Saat 23:50'de merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Sepetli beldesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Amasya'da 4.2'lik deprem!07/03/2013 Saat 23:50'de merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Sepetli beldesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi..! Kandilli rasathanesinden alınan bilgilere göre depremin şiddedi ve ayrıntıları şöyle;
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2013.03.07 23:57:16 40.9382 36.4528 10.4 -.- 1.7 -.- SOFUALAN-TASOVA (AMASYA) İlksel
2013.03.07 23:50:58 40.8335 36.2488 10.0 -.- 4.2 3.8 SEPETLI-TASOVA (AMASYA) İlksel
2013.03.07 23:49:55 40.8235 36.2055 13.3 -.- 2.5 -.- KARLIK-TASOVA (AMASYA) İlksel
2013.03.07 23:41:02 40.8183 36.2043 6.4 -.- 2.0 -.- BORABOY-TASOVA (AMASYA) İlksel
2013.03.07 23:34:04 39.1037 28.2997 5.9 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESiR) İlksel
2013.03.07 21:50:32 34.6587 32.0772 11.7 -.- 3.0 -.- AKDENiZ İlksel
2013.03.07 18:20:55 38.7897 43.4325 13.3 -.- 1.6 -.- MEYDANCIK-(VAN) İlksel
2013.03.07 17:26:01 38.8303 43.4612 8.1 -.- 2.2 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel 2013.03.07 17:23:32 39.9345 35.3362 5.0 -.- 2.2 -.- GOKINIS-SORGUN (YOZGAT) İlksel
|
3536 kez okundu |
Yorumlar |
| Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın |